Frenstat (HS106)

| Name: | Areal Horecky |
| Hill Size: | 106 m |
| K-Point: | 95 m |
| Official record: | 104.0 m – N. Kriznar (SLO), 18.08.2019 |
| Inrun length: | |
| Take-off angle: | 11.1° |
| Take-off height: | |
| Speed: | 90 km/h |
| Landing angle: | 34° |
| Year of construction: | 1973 (last conversion: 2020) |
FIS Grand Prix competitions:
| DATE | 1st PLACE | NAT. | 2nd PLACE | NAT. | 3rd PLACE | NAT. |
| 18.08.2017 | Yuki Ito | ![]() | Lucile Morat | ![]() | Maren Lundby | ![]() |
| 19.08.2017 | Sara Takanashi | ![]() | Maren Lundby | ![]() | Yuki Ito | ![]() |
| 17.08.2018 | Sara Takanashi | ![]() | Maren Lundby | ![]() | Katharina Althaus | ![]() |
| 18.08.2018 | Sara Takanashi | ![]() | Yuki Ito | ![]() | Maren Lundby | ![]() |
| 18.08.2019 | Nika Kriznar | ![]() | Juliane Seyfarth | ![]() | Ursa Bogataj | ![]() |
FIS Cup competitions:
| DATE | 1st PLACE | NAT. | 2nd PLACE | NAT. | 3rd PLACE | NAT. |
| 30.08.2013 | Michaela Dolezelova | ![]() | Ursa Bogataj | ![]() | Spela Rogelj | ![]() |
| 31.08.2013 | Michaela Dolezelova | ![]() | Ursa Bogataj | ![]() | Spela Rogelj | ![]() |
| 29.08.2014 | Anastasiya Gladysheva | ![]() | Michaela Dolezelova | ![]() | Aleksandra Kustova | ![]() |
| 30.08.2014 | Michaela Dolezelova | ![]() | Anastasiya Gladysheva | ![]() | Nita Englund | ![]() |
Contact:
![]() | T.J. Frenštát pod Radhoštěm Bohumil Šoulák Martinská čtvrť 1704 744 01 Frenštát pod Radhoštěm www.skokyfren.cz |








