FIS World Cup Results
Lillehammer (NOR), 04.12.2021
Individual HS98
| RANK | ATHLETE | NAT. | JUMP 1 | JUMP 2 | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTHAUS Katharina | ![]() | 96 | 95.5 | 278.1 |
| 2 | KRAMER Marita | ![]() | 95 | 95.5 | 273.2 |
| 3 | BOGATAJ Ursa | ![]() | 95.5 | 96.5 | 272.3 |
| 4 | OPSETH Silje | ![]() | 97 | 96 | 268.7 |
| 5 | KRIZNAR Nika | ![]() | 95 | 92.5 | 252.6 |
| 6 | TAKANASHI Sara | ![]() | 92 | 92.5 | 250.3 |
| 7 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | ![]() | 93.5 | 90.5 | 249.8 |
| 8 | PINKELNIG Eva | ![]() | 94 | 89 | 243.8 |
| 9 | KLINEC Ema | ![]() | 88 | 87.5 | 243.1 |
| 10 | EDER Lisa | ![]() | 90 | 88.5 | 231.6 |
| 11 | PREVC Nika | ![]() | 91 | 87 | 228.9 |
| 12 | ITO Yuki | ![]() | 90 | 86.5 | 226.0 |
| 13 | WESTMAN Frida | ![]() | 94.5 | 86.5 | 222.6 |
| 14 | BRECL Jerneja | ![]() | 95.5 | 80.5 | 221.0 |
| 15 | ROGELJ Spela | ![]() | 87.5 | 85.5 | 220.5 |
| 16 | STROEM Anna Odine | ![]() | 91 | 84 | 219.5 |
| 17 | IWABUCHI Kaori | ![]() | 91.5 | 81.5 | 214.3 |
| 18 | BJOERSETH Thea Minyan | ![]() | 87 | 81.5 | 213.6 |
| 19 | PAGNIER Josephine | ![]() | 89.5 | 79.5 | 208.8 |
| 20 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() | 83 | 88 | 208.0 |
| 21 | FREITAG Selina | ![]() | 87 | 84.5 | 206.8 |
| 22 | SEYFARTH Juliane | ![]() | 89.5 | 80 | 206.0 |
| 23 | HESSLER Pauline | ![]() | 87.5 | 80 | 205.3 |
| 24 | GOERLICH Luisa | ![]() | 83.5 | 86 | 204.1 |
| 25 | AVVAKUMOVA Irina | ![]() | 86 | 84.5 | 203.6 |
| 26 | KREUZER Chiara | ![]() | 86 | 84.5 | 199.8 |
| 27 | SETO Yuka | ![]() | 84 | 82 | 198.3 |
| 28 | MAKHINIA Irma | ![]() | 84 | 79.5 | 190.1 |
| 29 | IAKOVLEVA Lidiia | ![]() | 87.5 | 76 | 189.1 |
| 30 | STRATE Abigail | ![]() | 86 | 77 | 184.5 |
| 31 | HARALAMBIE Daniela | ![]() | 84.5 | – | 102.7 |
| 32 | INDRACKOVA Karolina | ![]() | 81.5 | – | 101.3 |
| 33 | MALSINER Lara | ![]() | 82 | – | 100.3 |
| 34 | KUSTOVA Alexandra | ![]() | 79.5 | – | 97.0 |
| 35 | CLAIR Julia | ![]() | 79 | – | 95.4 |
| 36 | PROKOPIEWA Kristina | ![]() | 82.5 | – | 95.1 |
| 37 | RAJDA Kinga | ![]() | 78.5 | – | 94.0 |
| 38 | KYKKAENEN Julia | ![]() | 79 | – | 93.4 |
| 39 | RUPPRECHT Anna | ![]() | 78.5 | – | 89.5 |
| DSQ | LOUTITT Alexandria | ![]() |













